S200-8TS 百兆非管理型交换机
输入电压 : DC 5V ;
工作温度 : -10℃ ~ +55℃
散热方式 :无风扇设计, 自然散热
M T B F : 100000小时
产品采用存储转发 ,无风扇设计 ,丰富的指示灯接口 ,支持电源指示灯 ,网口指示 灯。即插即用 ,外观小巧精致 ,试用于各种家用环境以及企业使用环境。
1
接口( Provider Mode Ports) | |||||||
业务接口( Fixed port) | 8*10/100 Base-TX | ||||||
电源接口( Power interface) | DC座子 | ||||||
LED灯( LED Indicators) | |||||||
PWR | 电源指示灯 | ||||||
Link/Act | 链路状态指示灯 | ||||||
线缆类型及距离(Cable type&Transmission distance) | |||||||
双绞线(Twisted-pair) | 0-100m( CAT5e,CAT6) | ||||||
电气特性( Electrical Specifications) | |||||||
输入电压(input voltage) | DC 5V | ||||||
整机功耗 (Total Power consumption) | 满载≤10W | ||||||
二层交换( Layer 2 Switching) | |||||||
交换容量(Switching capacity) | 1.6G | ||||||
包转发率( Packet forwarding rate) | 1.19Mpps | ||||||
MAC地址表( MAC address table) | 2K | ||||||
报缓冲区( Buffer) | 768K | ||||||
转发延迟( Forwarding delay) | <5us | ||||||
极性反转( MDX/MIDX) | 支持 | ||||||
巨型帧(Jumbo Frame) | 支持2Kbytes | ||||||
环境条件( Environment) | |||||||
工作温度(Operating temperature) | -10℃ ~55℃ | ||||||
储藏/运输温度(Storage temperature) | -40℃ ~70℃ | ||||||
相对湿度( Relative humidity) | 10%~90% 不支持凝露( non-condensing) | ||||||
散热方式(Thermal methods) | 无风扇设计 ,自然散热 | ||||||
MTBF | 100,000 小时 | ||||||
机械结构( Mechanical Dimensions) | |||||||
尺寸( Product size) | 145*85*25mm | ||||||
安装方式(Installation Method) | 桌面式安装 | ||||||
重量(Weight) 约0.147KG | |||||||
配套和附件(Accessories) | |||||||
配套设备(Accessories) | 设备 ,合格证 ,说明书 ,电源适配器 |
深圳中科德能科技有限公司