XPTN-9000-S340-N28
智能物联网关系列产品是根据建设智慧城市,平安城市,智能交通等领域视频管理 信息化的需求,自主研发的通信系列产品。该产品结合平安城市的监控特点,以及未来 信息管理的需求,增加物联网通信技术,采用小巧设计,模块化布局,完善的网管功能 和及时状态显示,保证整个系统的可靠性,连续性和智能性,功能齐全,轻型小巧,是 一款国内监控领域的优选产品。
智能物联网关系列产品是根据建设智慧城市,平安城市,智能交通等领域视频管理 信息化的需求,自主研发的通信系列产品。该产品结合平安城市的监控特点,以及未来 信息管理的需求,增加物联网通信技术,采用小巧设计,模块化布局,完善的网管功能 和及时状态显示,保证整个系统的可靠性,连续性和智能性,功能齐全,轻型小巧,是 一款国内监控领域的优选产品。
1
智能物联网关参数说明表 | |||||||||
处理器 | 双核Cortex-A7@1GHz | ||||||||
通信协议 | 集成多协议接入支持透明传输、MQTT、TCP/IP、UDP、HTTP等 | ||||||||
运维 | 实现远程升级,维护,故障告警等远程维护功能 | ||||||||
实时监控接入设备的状态,以及设备本身的状态 | |||||||||
支持远程在线升级 | |||||||||
支持本地告警信息、远程告警保存 | |||||||||
支持日志保存 | |||||||||
可靠性 | 内嵌看门狗支持设备运行自检技术,设备运行故障自修复---软件看门口狗 | ||||||||
工作环境 | 工作温度:-20~60℃ | ||||||||
存储温度:-20~60℃ | |||||||||
网络管理 | 配置方式支持WEB方式 | ||||||||
支持网管平台集中管理(MQTT协议),批量查询设备状态 | |||||||||
主控模块 | 支持GPS、4G/WiFi、1个10/100MbpsRJ45接口,支持MDI/MDIX、type-c本地调试 口、1路RS232/两路RS485串口、reset复位按键 | ||||||||
电源采用DC24V接入,电源支持防反接(仅主控模块) | |||||||||
交换模块 | 接口类型及数量:单模块支持1个千兆/百兆自适应SFP光口和4个10/100/1000Mbp 自 适应RJ45网口; | ||||||||
支持接口管理、vlan划分、MAC地址管理、流控、巨型帧等功能 | |||||||||
电源模块 | 1路DC12-DC48V输入 | 6路DC12-DC48V输出 | |||||||
1路AC24V输入 | 6路AC24V输出 | ||||||||
具有电压、电流及功率检测显示 | |||||||||
IO模块 | DI输入端子 | 箱门状态检测1路 | |||||||
进水状态检测1路 | |||||||||
雷击计数检测1路 | |||||||||
防雷器状态检测1路 | |||||||||
重合闸通信1路 | |||||||||
DO输出端子 | 箱体告警指示灯1路 | ||||||||
箱体运行指示灯1路 | |||||||||
风扇输出控制1路 | |||||||||
箱体LED灯1路 | |||||||||
加热器控制1路 | |||||||||
电源采用DC24V接入 | |||||||||
模块 | 选配及数量 | ||||||||
主控模块 | 必选 | ||||||||
交换模块 | 可选,最多支持2个模块 | ||||||||
电源模块 | 可选,最多支持4个模块 | ||||||||
IO模块 | 可选,IO引脚功能可定制化开发 | ||||||||
IO功能说明请参考下表: | |||||||||
引脚 | 功能描述 | 引脚 | 功能描述 | ||||||
R- | 系统指示灯1- | SO | 重合闸SO | ||||||
A- | 系统指示灯2- | GND | 重合闸GND | ||||||
R+&A+ | 系统指示灯+ | A/RX | 重合闸通讯RS485A或RS232RX | ||||||
F+ | 风扇输出+ | B/TX | 重合闸通讯RS485B或RS232TX | ||||||
F- | 风扇输出- | T+ | 防雷器遥信输入+ | ||||||
L- | 箱内LED灯输出- | T- | 防雷器遥信输入- | ||||||
L+&S+ | 箱内LED灯输出+&告警频闪灯输出+ | k + | 雷击计数信号输入+ | ||||||
S- | 告警频闪灯输出- | K- | 雷击计数信号输入- | ||||||
COM1 | 预留继电器( COM)支持220VAC | D+ | 箱门状态检测信号+ | ||||||
NC/NO1 | 预留继电器( NC/NO) | D- | 箱门状态检测信号- | ||||||
COM2 | 加热继电器( COM)支持220VAC | I + | 进水检测信号+ | ||||||
NC/NO2 | 加热继电器( NC/NO) | I- | 进水检测信号- |
1