XPTN-9000-BOX-535
通信防护箱系列产品是根据建设智慧城市,平安城市,智能交通等领域视频管理信 息化的需求,自主研发的通信防护箱通信产品。该产品满足了原有防护通信箱各种功能 需求,结合平安城市监控特点,以及对未来信息管理的需求,增加应用物联网通讯技 术,采用模块化布局,完善的网管功能和及时状态显示,保证整个系统的可靠性,连续 性和智能性,是一款国内监控领域的优选产品。
通信防护箱系列产品是根据建设智慧城市,平安城市,智能交通等领域视频管理信 息化的需求,自主研发的通信防护箱通信产品。该产品满足了原有防护通信箱各种功能 需求,结合平安城市监控特点,以及对未来信息管理的需求,增加应用物联网通讯技 术,采用模块化布局,完善的网管功能和及时状态显示,保证整个系统的可靠性,连续 性和智能性,是一款国内监控领域的优选产品。
1
箱体说明 | ||||||||||||||||
尺寸 | 高*宽深 : 535mm*385mm*230mm | |||||||||||||||
材质 | 优质镀锌板,厚度为1.2mm | |||||||||||||||
防护等级 | IP55 | |||||||||||||||
工作环境 | 工作温度:-40~70℃ | |||||||||||||||
存储温度:-40~80℃ | ||||||||||||||||
箱体重量 | 18.5KG,含包装20KG | |||||||||||||||
箱体锁 | 三角锁 | |||||||||||||||
箱门 | 箱门内置防水胶条,箱门内置加强筋 | |||||||||||||||
箱底 | 箱底进线孔直径为50mm,箱底留有进风孔(内焊防虫网) | |||||||||||||||
安装方式 | 挂杆安装/壁挂安装 | |||||||||||||||
智能防护箱说明表 | ||||||||||||||||
处理器 | AM335x 内存64K,运行内存512M、 处理频率1GHZ | |||||||||||||||
通信协议 | 集成多协议接入支持透明传输、MQTT、TCP/IP、UDP、HTTP等 | |||||||||||||||
运维 | 实现远程升级,维护,故障告警等远程维护功能 | |||||||||||||||
实时监控远端/本地设备状态 | ||||||||||||||||
支持远程在线升级 | ||||||||||||||||
支持本地告警信息、远程告警保存 | ||||||||||||||||
支持日志保存 | ||||||||||||||||
可靠性 | 内嵌看门狗,设备故障自愈 | |||||||||||||||
工作环境 | 工作温度:-40~70℃ | |||||||||||||||
存储温度:-40~80℃ | ||||||||||||||||
管理方式 | WEB管理 | |||||||||||||||
网管平台集中管理(MQTT协议) | ||||||||||||||||
标箱模块说明 | ||||||||||||||||
主控模块 | 1个10/100Mbps LAN口,支持MDI/MDIX、2路RS232/2路RS485串口、CAN总线、reset 复位按键,USB接口、OLED显示屏、操作按钮 | |||||||||||||||
交换模块 | 接口类型及数量:单模块支持2个千兆光口,8个10/100/1000Mbps接口 | |||||||||||||||
支持接口管理、vlan划分、MAC地址管理、流控、巨型帧等功能 | ||||||||||||||||
4路DC12V电源模块 | DC12V 4路输出 总功率60W | |||||||||||||||
4路总控,支持短路保护 | ||||||||||||||||
IO模块 | DI输入端子 | 箱门状态检测1路 | ||||||||||||||
进水状态检测1路 | ||||||||||||||||
雷击计数检测1路 | ||||||||||||||||
防雷器状态检测1路 | ||||||||||||||||
重合闸通信1路 | ||||||||||||||||
DO输出端子 | 箱体告警指示灯1路 | |||||||||||||||
箱体运行指示灯1路 | ||||||||||||||||
风扇输出控制1路 | ||||||||||||||||
箱体LED灯1路 | ||||||||||||||||
加热器控制1路 | ||||||||||||||||
背板 | DC48V 2路输入,AC220V 1路输入,AC24V 1路输入 | |||||||||||||||
总共7个卡槽(1个主控卡槽、1个IO卡槽、5个业务卡槽) | ||||||||||||||||
背板走线,防呆设计 | ||||||||||||||||
网络防雷 | 千兆兆8口络防雷,防雷等级4kV/2kA | |||||||||||||||
模块 | 选配及数量 | |||||||||||||||
主控模块 | 可选4G、WIFI、GPS | |||||||||||||||
IO数据采集模块 | 可选2路风扇、水浸检测 | |||||||||||||||
交换模块 | 可选百兆1光4电,支持一个模块(与千兆2光8电二选一) | |||||||||||||||
DC12V电源模块 | 可选,DC12V 4路总控,60W,最多支持5个模块 | |||||||||||||||
可选,DC12V 8路总控,100W,最多支持5个模块 | ||||||||||||||||
宽压模块 | 可选,单模块6路(DC12-48V/AC24V/AC36V),最多支持5个模块,支持电压、电 流、功率监测,单路控制 | |||||||||||||||
AC220V/110V电源模块 | 可选,AC220V/110V 5路单控,电流单路小于2A,最多支持5个模块 | |||||||||||||||
网络防雷模块 | 可选,百兆4路/千兆8路,最多支持5个模块 |
1