XPTN-9000-S450-IWP
XPTN-9000-S450-IWP智能箱是根据建设智慧城市,平安城市,智能交通等领域视频 管理信息化的需求,自主研发的通信系列产品。该产品结合平安城市的监控特点,以及未来 信息管理的需求,增加物联网通信技术,采用小巧设计,模块化布局,完善的网管功能和及 时状态显示,保证整个系统的可靠性,连续性和智能性,功能齐全,轻型小巧,是一款监控 领域的优选产品。
XPTN-9000-S450-IWP智能箱是根据建设智慧城市,平安城市,智能交通等领域视频 管理信息化的需求,自主研发的通信系列产品。该产品结合平安城市的监控特点,以及未来 信息管理的需求,增加物联网通信技术,采用小巧设计,模块化布局,完善的网管功能和及 时状态显示,保证整个系统的可靠性,连续性和智能性,功能齐全,轻型小巧,是一款监控 领域的优选产品。
1
箱体说明(Cabinet description) | |||||
箱体尺寸(BOX size) | 450 mm *400mm *210mm | ||||
材质(Material) | 优质镀锌板 , 厚度为 1 .2mm | ||||
重量(Weight) | 净重 : 7 .25KG , 毛重 : 8 .25KG | ||||
箱体锁(Box lock) | 三角锁 | ||||
箱门(Door) | 箱门内置 防水胶条 | ||||
箱底描述(Bottom of the box) | 箱底进线孔直径为50mm , 箱底 留有进 风 孔 ( 内 焊 防 虫 网) | ||||
风扇(Fan) | DC24V输入,带温控自动启停功能?? | ||||
光纤盒(Optical fi ber box) | 4个 SC 光 纤 法 兰 接 头 , 8芯光纤盒 | ||||
空开(Air breaker) | 具有断路保护、过载保护、隔离功能和热磁性 脱扣特性C型曲线(5ln~ 10ln) | ||||
按照方式(Installation) | 挂杆安装/壁挂安装 | ||||
开关电源(switching power supply) | 输入电压: AC100~240V 输出电压: DC24V | ||||
接线端子(amphenol connector) | 导线截面6mm2 ,绝缘材料: PA66 | ||||
接地铜排 groun copper ar | 五孔铜排 ,长100*宽14*厚3mm | ||||
网络交换模块 | |||||
网络接口 | 1* 1000 Base-X ,4* 10/ 100/ 1000 Base-T | ||||
LED灯(LED Indicators) | PWR ,SFP | ||||
交换容量(Switching capacity) | 10 G | ||||
包转发率(Packet forwarding rate) | 7.44 Mpps | ||||
MAC地址表(MAC address table) | 8 K | ||||
包缓冲区(Buffer) | 1 M | ||||
转发延迟(Forwarding delay) | <10 us | ||||
极性反转(MDX/MIDX) | 支持 | ||||
巨型帧(Jumbo Frame) | 支持10Kbytes | ||||
端口管理 | 支持 | ||||
Vlan | 支持 | ||||
流控 | 支持 | ||||
MAC地址管理 | 支持 | ||||
DDM检测 | 支持 | ||||
主控管理模块 | |||||
处理器 | 双核 Cortex-A7@1GHz | ||||
通信协议 | 集成多协议接入支持透明传输、MQTT、TCP/IP、 UDP、HTTP 等 | ||||
接口类型 | 1个RJ45网口(带交换板时,该接口无法使用) | ||||
RS485两路或1路RS232 | |||||
SIM卡槽/SD存储卡槽 | |||||
USB-C调试接口 | |||||
DC24V主电源供电接口 | |||||
指示灯 | P : 电源指示灯 | ||||
R:系统运行指示灯 | |||||
C1/C2:串口通信指示灯 | |||||
S1/S2/S3:4G模块信号指示灯 | |||||
4G:4G模块link指示灯 | |||||
按键及接头 | Reset键:长按5-10s对设备软件进行复位操作 | ||||
4G&GPS/WIF:连接相关天线 | |||||
电源模块() | |||||
输入电压 | AC220V? 问硬件 | ||||
输出电压 | AC220V ,3路单控输出 | ||||
电压功率检测 | 支持输入电压检测 | ||||
支持每路输出电流功率检测 | |||||
IO 采集模块() | |||||
DI 输入端子 | 箱门状态检测 1 路 | ||||
进水状态检测 1 路 | |||||
雷击计数检测 1 路 | |||||
防雷器状态检测 1 路 | |||||
重合闸通信 1 路 确认开关量和串口引 脚 | |||||
DO 输出端子 | 箱体告警指示灯 1 路 | ||||
箱体运行指示灯 1 路 | |||||
风扇输出控制 1 路 | |||||
箱体 LED 灯 1 路 | |||||
加热器控制 1 路 | |||||
电源接入 | DC24V输入 | ||||
可选 AC220V 防雷器() | |||||
额定工作电压(Rated operating voltage) | 220V? | ||||
最 大 放 电 电 流 (Maximum discharge current (8/20 μs)) | 40KA | ||||
限制电压(Limit voltage) | ≤1.8KV | ||||
可选 AC110V 防雷器() | |||||
额定工作电压(Rated operating voltage) | 110V? | ||||
最 大 放 电 电 流 (Maximum discharge current (8/20 μs)) | 40KA | ||||
限制电压(Limit voltage) | ≤1.5KV | ||||
可选 AC220V 自动重合闸() | |||||
额定工作电压(Rated operating voltage) | 110V? | ||||
最 大 放 电 电 流 (Maximum discharge current (8/20 μs)) | 40KA | ||||
限制电压(Limit voltage) | ≤1.5KV | ||||
电气特性(Electrical Specifications) | |||||
箱体输入电压(Input voltage) | AC100-240V, 50/60Hz | ||||
箱体总功率 | <? | ||||
环境条件(Environment) | |||||
工作温度(Operating temperature) | -20℃~+70℃ | ||||
存储温度(Storage temperature) | -40℃~+85℃ | ||||
相对湿度(Relative humidity) | 5%~95% 无凝露 | ||||
散热方式(Thermal methods) | 风扇散热 | ||||
MTBF | 100,000小时 | ||||
可选型号() | |||||
XPTN-9000-S450-IWP-AC22 | 交换模块+主控模块+ 电源模块+IO采集模块 +AC220防雷器 | ||||
XPTN-9000-S450-IWP-AC11 | 交换模块+主控模块+ 电源模块+IO采集模块 +AC110防雷器 |
1